2022/02/26 at 10:41 ΜΜ 26/02/2022 newsroomΣάββατο 26 Φεβρουαρίου
Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-2
Παναιτωλικός – Βόλος 0-0
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου
ΠΑΟΚ – Ιωνικός (17.15)
Ολυμπιακός – ΟΦΗ (19.30)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (19.30)
Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου
Απόλλων Σμύρνης – Ατρόμητος (19.30)
ΠΑΣ Γιάννινα – Λαμία (19.30)
H Bαθμολογία
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 59 (23 αγώνες)
2. Π.Α.Ο.Κ. 48 (23 αγώνες)
3. A.E.K. 42 (23 αγώνες)
4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 36 (24 αγώνες)
5. ΑΡΗΣ 36 (25 αγώνες)
6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 35 (24 αγώνες)
7. Ο.Φ.Η. 34 (24 αγώνες)
8. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 31 (24 αγώνες)
9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 29 (25 αγώνες)
10. ΒΟΛΟΣ 29 (24 αγώνες)
11. ΙΩΝΙΚΟΣ 25 (24 αγώνες)
12. ΛΑΜΙΑ 18 (24 αγώνες)
13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 17 (23 αγώνες)
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 13 (24 αγώνες)
*Ο Άρης ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -6 βαθμούς.
*Ο ΠΑΣ Γιάννινα τιμωρήθηκε με αφαίρεση 5 βαθμών.