2026/09/21 at 11:42 ΠΜ 21/09/2026 newsroom
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| MEGA Σαββατοκύριακο | 8.3% | 16.2% | |
| Σαββατοκύριακο από τις 5 | 7.5% | 7.2% | |
| Καλημέρα | 5.1% | 15.1% | |
| Τώρα Μαζί | 3.8% | 10.8% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 19.5% | 18.5% | |
| Ρεπορτάζ στις 10 | 8% | 14.2% | |
| Μια Ελλάδα Παρέα | 6.9% | 6.9% | |
| Καλημέρα Είπαμε; | 3.4% | 3.9% | |
| 10′ Με Τόνο | 0.8% | 3.1% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Εξελίξεις Τώρα | 13.2% | 16% | |
| Weekend Live | 8.7% | 11.3% | |
| Monobala | 6.3% | 7.8% | |
| Limit Up | 5% | 6.1% | |
| Chef στην Κουζίνα σας | 2.6% | 4.6% | |
| Live Now ΣΚ | 2.2% | 2.9% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Γκάζι Θέλει | 3% | 3.6% | |
| Update | 1.5% | 1.7% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Star News | 11.9% | 11.6% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.8% | 14.2% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11% | 14% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8% | 10.8% | |
| Open News | 6.1% | 8.7% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 6.1% | 6.7% | |
| ANT1 News | 3.6% | 6.7% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Δυο Μαύρα Πουκάμισα Ε1 | 14.2% | 20.5% | |
| Μπλε Ώρες Ε6 | 4.9% | 12.5% | |
| Βράδυ Κυριακής | 1.5% | 2.3% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Monobala | 6.1% | 7.2% | |
| Super Μπάλα Live | 5.3% | 8.7% | |
| Grande League | 4% | 4% | |
| Αθλητική Κυριακή | 2.5% | 4.3% | |
| Κεραία Κ6 | 1.4% | 1.7% |
