2026/11/05 at 12:36 ΜΜ 05/11/2026 newsroom
Early Morning
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Happy Day στον Alpha | 17.3% | 13.4% | |
| Κοινωνία Ώρα MEGA | 15.4% | 18.1% | |
| Σήμερα | 8.7% | 20.7% | |
| Πρώτη Εικόνα | 7.9% | 23.5% | |
| Ώρα Ελλάδος | 7.4% | 12.8% | |
| Αμερικανικές Εκλογές | 7.2% | 4.7% | |
| Καλημέρα Ελλάδα | 6.9% | 9.1% | |
| Νωρίς – Νωρίς | 4.5% | 2.2% | |
| Συνδέσεις | 4.4% | 5.1% |
Πρωινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Super Κατερίνα | 14.5% | 11.4% | |
| Χαμογέλα και Πάλι! | 11.2% | 10.1% | |
| Stars System | 10.5% | 6.5% | |
| Live You | 10.1% | 16% | |
| Πρώτος Καφές με τη Ζήνα | 9.6% | 6.5% | |
| Το Πρωινό | 8% | 11.9% | |
| Αταίριαστοι | 7.3% | 16.8% | |
| Πρωίαν Σε Είδον | 5.2% | 4.2% | |
| 10 Παντού | 4.8% | 10.9% | |
| Εκλογές ΗΠΑ | 1% | 3.6% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Αποκαλύψεις | 14.9% | 17.1% | |
| Studio στις 3 | 8.2% | 9.5% | |
| ΠΟΠ Μαγειρική Κ10 | 2.2% | 5.2% | |
| Στούντιο 4 | 1.8% | 2.9% | |
| Ρεπορτάζ Τώρα! | 1.6% | 3.3% | |
| Εκλογές ΗΠΑ | 1.5% | 4.1% |
Απογευματινές Εκπομπές
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Live News | 20.6% | 20.1% | |
| Pre Game (Ζ) | 15.2% | 10.3% | |
| Deal | 13.6% | 16.5% | |
| Τροχός της Τύχης | 13.4% | 16.3% | |
| Cash or Trash | 10.8% | 11.6% | |
| Αντώνιος & Κλεοπάτρα Ε32 | 4.3% | 8.5% | |
| Κουτσουπιές Ε23 | 3.2% | 4.9% | |
| Κάτι Ψήνεται | 2.9% | 8.5% | |
| Καθαρές Κουβέντες | 2.7% | 6.5% | |
| Εκλογές ΗΠΑ | 1.1% | 2% | |
| Εκλογές ΗΠΑ | 0.6% | 1.3% |
Δελτία Ειδήσεων
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 17.3% | 13% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 12.9% | 13.7% | |
| ANT1 News | 7.5% | 8.7% | |
| Star News | 7.3% | 9.3% | |
| Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 4.8% | 8.5% | |
| Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 3.4% | 5.1% | |
| Open News | 3% | 7% |
Prime Time
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Ποδόσφαιρο: ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (Ζ) | 25.9% | 24.8% | |
| Μια Γυναίκα Ε10 | 15.4% | 15.6% | |
| Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Κ2 Ε3 | 12% | 11.4% | |
| Ντέρτι Ε21 | 11.7% | 15.9% | |
| First Dates | 9.3% | 7.7% | |
| Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 9.2% | 11.2% | |
| Κρίνο και Αγκάθι Ε19 | 8.6% | 11.8% | |
| Μπλε Ώρες Ε43 | 6.4% | 13.3% | |
| Εκλογές στις ΗΠΑ | 1.2% | 2.8% |
Late Night
| Κανάλι | Εκπομπή | Δυναμικό | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Νύχτα Αποκαλύψεων | 18.6% | 22.4% | |
| Post Game (Ζ) | 7.1% | 7.4% | |
| Off the Record | 1.1% | 3% |
